CK6180
產(chǎn)品描述:
所屬分類:
產(chǎn)品中心
關(guān)鍵詞:
ck6180
mm
最大
750
產(chǎn)品詳情
| 機(jī)床型號(hào) | |||||
| 項(xiàng)目 | 主要參數(shù) | 單位 | 6180A(63加高) | 6180C | 6180K |
| 工作范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф800 | Ф800 | Ф800 |
| 過滑板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф520 | Ф480 | Ф480 | |
| 卡盤上最大車削長(zhǎng)度 | mm | 850/1350/1850/2850 | 700/1470/1970/2970 | 700/1470/1970/2970 | |
| 標(biāo)稱長(zhǎng)度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | 750/1500/2000/3000 | 750/1500/2000/3000 | |
| 通過主軸最大棒料直徑 | mm | Ф100 | Ф100 | Ф100 | |
| X軸(橫向)最大行程 | mm | 400 | 470 | 470 | |
| Z軸(縱向)最大行程 | mm | 1000/1500/2000 | 750/1620/2210/3120 | 750/1620/2210/3120 | |
| 床身 | 結(jié)構(gòu) | type | 分體床腳 | 整體落地 | 整體落地 |
| 導(dǎo)軌寬度 | mm | 550 | 600 | 600 | |
| 主軸到尾座頂尖距 | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1620/2210/3120 | 1620/2210/3120 | |
| 主軸 | 主軸頭型號(hào) | type | C-11 | C-11 | C-11 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | MT No. | 公制 1:20 | 公制 1:20 | 公制 1:20 | |
| 主軸孔徑 | mm | Ф105 | Ф105 | Ф105 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(三檔) | r/min | 齒輪三檔,擋內(nèi)無極變速 40-125/110-350/290-950 | 齒輪三檔,擋內(nèi)無極變速 40-125/110-350/290-950 | ||
| 伺服軸 | X軸絲桿型號(hào) | model | 3205 | 3210 | 3210 |
| Z軸絲桿型號(hào) | model | 5010/6310(2米以上) | 6310 | 6310 | |
| 尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | Ф100 | Ф100 | Ф100 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | |
| 尾座頂尖錐孔 | MT No. | MT5 | MT6 | MT6 | |
| 包裝尺寸 | 外形尺寸(長(zhǎng)) | mm | 3200/3700/4200/5200 | 3000/3800/4300/5300 | 3000/3800/4300/5300 |
| 外形尺寸(寬×高) | mm | 1200*1500 | 1300*1500 | 1300*1500 | |
| 凈重 | KG | 3400/3800/4600 | 4000/4400/4700/5700 | 4000/4400/4700/5700 | |
| 可選配置 | 一 | 加高到61100 | 加高到61100 | ||
| 二 | |||||
| 三 |